Đai răng đồng tốc pulyurethane đúc liền, hở hoặc nối răng cưa
Không cần bảo trì, kích thước theo hệ metter
KÍCH THƯỚC | ||
Biên dạng | Flex (mm) | Linear / V |
T5, T10 | 1500 – 24000 | 50m / cuộn |
T20 | 1500 – 24000 | 50m / cuộn |
AT5, AT10 | 1500 – 24000 | 50m / cuộn |
AT20 | 1500 – 24000 | 50m / cuộn |
5M | 1500 – 24000 | 50m / cuộn |
8M | 1504 – 24000 | 50m / cuộn |
14M | 1512 – 24000 | 50m / cuộn |
XL,L,XH,H | N/A | 50m / cuộn |
F2,F3 | N/A | 550m / cuộn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.